
Община Сърница, като бенефициент на проект BG05M9OP001-2.002-0090-C001 "Независим живот за гражданите на Сърница", обявява крайното класиране на одобрените потребители по програмата. Списък на одобрените кандидати и резервите можете да видите по-надолу
| № | Име - потребител - одобрени | Точки |
| 1 | Билял Аки Сюлейман | 24.33 |
| 2 | Хава Реджеп Али | 24.32 |
| 3 | Фатме Салих Халил | 24.13 |
| 4 | Муса Исмаил Али | 23.96 |
| 5 | Асибе Мустафа Пехлеван | 23.47 |
| 6 | Шейде Исмаил Муса | 23.47 |
| 7 | Фатме Салих Касъклиева | 23.12 |
| 8 | Авише Мехмедова Дренкова | 23.06 |
| 9 | Емине Ахмедова Шлянгова | 22.80 |
| 10 | Атидже Реджепова Джасурова | 22.80 |
| 11 | Сабри Джамалов Кельов | 22.66 |
| 12 | Реджеп Алиев Пашов | 22.33 |
| 13 | Айше Шукриева Каптиева | 22.13 |
| 14 | Джемиле Шукри Молова | 22.12 |
| 15 | Зекир Ахмед Трампа | 21.67 |
| 16 | Атидже Мустафова Трампова | 21.48 |
| 17 | Алие Ахмедова Пашова | 21.46 |
| 18 | Емине Еминова Мутешимова | 21.26 |
| 19 | Атидже Халил Моллаали | 21.26 |
| 20 | Атидже Салих Бабучи | 21.25 |
| 21 | Фейзе Исмаил Фейзичауш | 21.13 |
| 22 | Джемиле Реджепова Камберова | 21.12 |
| 23 | Атидже Салихова Чаушева | 21.12 |
| 24 | Мустафа Халил Айри | 21.00 |
| 25 | Реджеп Халилов Даилов | 21.00 |
| 26 | Емине Ахмед Баден | 20.80 |
| 27 | Емине Ахмедова Дюкенджиева | 20.79 |
| 28 | Радифе Муса Мустафа | 20.78 |
| 29 | Селве Исмаил Ислям | 20.74 |
| 30 | Мустафа Халилов Шлянгов | 20.59 |
| 31 | Ахмед Рамаданов Бозов | 20.47 |
| 32 | Селвие Исмаилова Бадева | 20.45 |
| 33 | Джемиле Реджепова Мандраджи | 20.40 |
| 34 | Али Мехмедов Талипов | 20.13 |
| 35 | Фатма Ибрахим Фандък | 19.93 |
| 36 | Али Алиев Даилов | 19.86 |
| 37 | Арфе Халил Януз | 19.39 |
| 38 | Реджеп Али Бабучи | 19.38 |
| 39 | Реджеп Ахмедов Куртов | 19.30 |
| 40 | Денис Мехмедали Узун | 19.12 |
| 41 | Атидже Али Сайдева | 18.92 |
| 42 | Реджеп Дорсун Узунсали | 18.73 |
| 43 | Сабие Али Лешкова | 18.66 |
| 44 | Сафие Халилова Куртова | 18.60 |
| 45 | Зейнепа Мустафова Маслева | 18.46 |
| 46 | Емине Ахмедова Камберова | 18.20 |
| 47 | Зейнеп Ахмед Ислям | 18.07 |
| 48 | Кемал Ибрахим Ариф | 17.98 |
| 49 | Джемиле Халилова Башлиева | 17.94 |
| 50 | Лютфе Феимова Касъклиева | 17.80 |
| 51 | Халил Реджеп Карамолла | 17.79 |
| 52 | Зейнепа Халил Мутлу | 17.72 |
| 53 | Мехрема Рамадан Генч | 17.60 |
| 54 | Ахмед Мехмед Искендер | 17.40 |
| 55 | Ивейн Реджепова Ардалиева | 17.39 |
| 56 | Зейнепа Сюлейман Трампа | 17.14 |
| Име - потребител - резерви | ||
| 57 | Айше Мусова Ким | 17.12 |
| 58 | Айше Ахмед Кисьоска | 17.06 |
| 59 | Аки Ахмед Афус | 16.99 |
| 60 | Фатме Кемил Фере | 16.86 |
| 61 | Халил Ахмед Моллаали | 16.45 |
| 62 | Кадри Халил Мандраджи | 16.32 |
| 63 | Фатме Ахмед Мандраджи | 16.19 |
| 64 | Айше Мустафова Кехайова | 16.19 |
| 65 | Алиосман Салих Фере | 16.05 |
| 66 | Мехрема Исмаил Църенска | 15.85 |
| 67 | Салихе Алиева Кавунска | 15.13 |
| 68 | Емине Мустафа Искендер | 15.13 |
| 69 | Атем Мустафа Сиджим | 15.06 |
| 70 | Халил Исмаил Пехлеван | 14.73 |
| 71 | Рукие Мустафа Ворукова | 14.53 |
| 72 | Шерифе Мустафа Ибрахим | 14.46 |
| 73 | Мехмед Мустафа Двуяк | 14.26 |
| 74 | Фатме Юсуф Елебаш | 14.19 |
| 75 | Емине Салих Али | 14.12 |
| 76 | Юсеин Рамаданов Камберов | 14.06 |
| 77 | Атидже Ибрахим Орцева | 13.53 |
| 78 | Исмаил Мустафа Туджар | 11.86 |
| 79 | Неджими Мустафов Трампов | 13.52 |
| 80 | Атидже Ахмедова Индякова | 13.39 |
| 81 | Емине Ешреф Ворукова | 13.38 |
| 82 | Шефкет Салих Воруков | 13.33 |
| 83 | Джемиле Исмаил Карамолла | 13.32 |
| 84 | Емине Халил Пелеван | 13.19 |
| 85 | Исмаил Муса Дурлу | 13.13 |
| 86 | Алие Салихова Кендичева | 13.12 |
| 87 | Фатме Али Църенска | 13.12 |
| 88 | Емине Али Узун | 13.06 |
| 89 | Ахмед Мустафа Османджи | 13.06 |
| 90 | Мехрема Исмаил Туджар | 12.99 |
| 91 | Байрам Рамадан Ахмед | 12.92 |
| 92 | Нури Факриев Айров | 12.85 |
| 93 | Шукрие Абдуллахова Църенска | 12.85 |
| 94 | Фатме Ахмед Туджар | 12.79 |
| 95 | Барие Тефик Байртактарова | 12.79 |
| 96 | Феим Мустафа Абдурахман | 12.72 |
| 97 | Ханифе Мустафа Вурал | 12.66 |
| 98 | Яшар Шефкет Вурал | 12.60 |
| 99 | Асан Салих Трампов | 12.46 |
| 100 | Зейнепа Реджепова Камберова | 12.26 |
| 101 | Юсуф Мустафа Ерсой | 11.93 |
| 102 | Ремзие Хатиджева Сертоглу | 11.60 |
| 103 | Алие Ибрахим Ариф | 11.52 |
| 104 | Асибе Ахмед Джасур | 11.12 |
| 105 | Салие Халил Пилева | 10.73 |
| 106 | Халил Сабриев Джамбазов | 10.33 |
| 107 | Ферде Асанова Трампова | 10.13 |
| 108 | Мустафа Ахмед Звездов | 10.13 |
| 109 | Зекир Мустафов Ислям | 9.47 |
| 110 | Айше Муса Куртова | 8.53 |
| 111 | Фикрие Ремизова Петрунова | 8.19 |
| 112 | Атидже Асан Ардали | 8.13 |
| 113 | Реджеп Салихов Цингарев | 7.06 |
| 114 | Айше Салихова Трампова | 7.00 |
| 115 | Кемил Реджеп Карамолла | 6.26 |
| 116 | Несрет Алиев Трампов | 6.00 |
| 117 | Мехрема Салихова Трампова | 6.00 |
