СПРАВКА
за плащания към доставчици за процедури по ЗОП към 04.12.2015 год.
| Контрагент | № на ф-ра | Дата на фактура | Сума |
| ЕКО-ТИТАН ЕООД | 0000001095 | 30.9.2015 | 6999,60 |
| 0000001099 | 30.10.2015 | 6999,60 | |
| Общо | 13999,20 | ||
| ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД | 0000119412 | 10.11.2015 | 10,50 |
| 0000119581 | 13.11.2015 | 7,00 | |
| 0000119465 | 11.11.2015 | 15,30 | |
| 0000119342 | 9.11.2015 | 18,80 | |
| 0000119172 | 5.11.2015 | 15,30 | |
| 0000119055 | 2.11.2015 | 18,80 | |
| 0000120103 | 23.11.2015 | 18,80 | |
| 0000119908 | 19.11.2015 | 18,80 | |
| 0000119667 | 16.11.2015 | 18,80 | |
| Общо | 142,10 | ||
| Маракан БГ ЕООД | 0000000194 | 18.11.2015 | 1006,82 |
| 0000000192 | 18.11.2015 | 396,63 | |
| Общо | 1403,45 | ||
| ИСА 2000 ЕООД | 1000000492 | 21.10.2015 | 310482,00 |
| Общо | 310482,00 |
Всички посочени суми са в български лева /BGN/