СПРАВКА към 31.12.2015

СПРАВКА

за плащания към доставчици за процедури по ЗОП към 31.12.2015 год.

Контрагент № на ф-ра Дата на фактура Сума
ЕКО-ТИТАН ЕООД 0000001095 30.9.2015 6999,60
  0000001099 30.10.2015 6999,60
  0000001180 30.11.2015 6999,60
Общо     20998,80
       
       
ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД 0000119412 10.11.2015 10,50
  0000119581 13.11.2015 7,00
  0000119465 11.11.2015 15,30
  0000119342 9.11.2015 18,80
  0000119172 5.11.2015 15,30
  0000119055 2.11.2015 18,80
  0000120103 23.11.2015 18,80
  0000119908 19.11.2015 18,80
  0000119667 16.11.2015 18,80
  0000119777 17.11.2015 10,50
  0000120201 25.11.2015 7,00
  0000120243 26.11.2015 14,50
  0000120418 30.11.2015 10,50
  0000120419 30.11.2015 18,80
Общо     203,40
       
Маракан БГ ЕООД 0000000194 18.11.2015 1006,82
  0000000192 18.11.2015 396,63
  0000000195 18.11.2015 427,24
  0000000198 22.11.2015 63,60
  0000000199 22.11.2015 63,60
  0000000200 24.11.2015 48,00
  0000000201 30.11.2015 1054,87
Общо     3060,76
       
ИСА 2000 ЕООД 1000000492 21.10.2015 310482,00
  1000000492 21.10.2015 6842,11
  3000003644 21.12.2015 49998,12
Общо     367322,23

Всички посочени суми са в български лева /BGN/

 

Publish modules to the "offcanvas" position.