СПРАВКА
за плащания към доставчици за процедури по ЗОП към 11.05.2016 год.
| Контрагент | Договор № | Дата на договор | Платена сума |
| ЕКО-ТИТАН ЕООД | 41 | 04.09.2015 | 41997.60 |
| Общо | 41997.60 | ||
| ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД | 52 | 09.11.2015 | 667.69 |
| Общо | 667.69 | ||
| Маракан БГ ЕООД | 53 | 09.11.2015 | 12040.09 |
| Общо | 12040.09 | ||
| ИСА 2000 ЕООД | 42 | 04.09.2015 | 317324.11 |
| 50 | 29.09.2015 | 49998.12 | |
| Общо | 367322.23 | ||
| КЕМОН ООД | 61 | 11.12.2015 | 19852.80 |
| Общо | 19852.80 | ||
| НИЯМАР КОНТРОЛ ЕООД | 69 | 29.12.2015 | 0 |
| Общо | 0 |
Всички посочени суми са в български лева /BGN/