СПРАВКА
за плащания към доставчици за процедури по ЗОП към 30.06.2016 год.
| Контрагент | Договор № | Дата на договор | Платена сума |
| ЕКО-ТИТАН ЕООД | 41 | 04.09.2015 | 41997.60 |
| ЕКО-ТИТАН ЕООД | 31 | 01.04.2016 | 12960.00 |
| Общо | 54957.60 | ||
| ХЛЕБОПРОИЗВОДСТВО И СЛАДКАРСТВО ЕООД | 52 | 09.11.2015 | 1003.89 |
| Общо | 1003.89 | ||
| Маракан БГ ЕООД | 53 | 09.11.2015 | 20713.62 |
| Общо | 20713.62 | ||
| ИСА 2000 ЕООД | 42 | 04.09.2015 | 317324.11 |
| 50 | 29.09.2015 | 49998.12 | |
| Общо | 367322.23 | ||
| КЕМОН ООД | 61 | 11.12.2015 | 19852.80 |
| Общо | 19852.80 |
Всички посочени суми са в български лева /BGN/